| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394219 | 07 | 小 单 | |||
| 3394218 | 15:06 | 1+2+5=08 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3394217 | 15:02 | 6+8+4=18 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3394216 | 14:59 | 9+4+4=17 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3394215 | 14:55 | 6+2+9=17 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3394214 | 14:52 | 7+4+7=18 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3394213 | 14:48 | 2+7+8=17 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3394212 | 14:45 | 4+7+0=11 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3394211 | 14:41 | 5+0+5=10 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3394210 | 14:38 | 4+8+0=12 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3394209 | 14:34 | 3+7+8=18 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3394208 | 14:31 | 0+5+0=05 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3394207 | 14:27 | 7+4+3=14 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3394206 | 14:24 | 4+2+6=12 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3394205 | 14:20 | 5+2+7=14 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3394204 | 14:17 | 6+5+3=14 | 07 | 小 单 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394218 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394217 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394216 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394215 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394214 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394213 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394212 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394211 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394210 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394209 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394208 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394207 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394206 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394205 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394204 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394203 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3394202 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394201 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394200 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394199 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394198 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394197 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394196 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394195 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394194 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394193 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394192 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394191 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394190 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394189 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394188 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394187 | 27 | 大 | 单 | ||
| 3394186 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394185 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394184 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394183 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394182 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394181 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3394180 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394179 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394178 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394177 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394176 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394175 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394174 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394173 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394172 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3394171 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394170 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394169 | 10 | 小 | 双 |
| 400期内,08共开23次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开08后: | |||
| 单共开【14】次 | 双共开【9】次 | ||
| 大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
| 大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
| 小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
| 08后开出09 11 13 16 16 17 13 20 15 09 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 |
All Rights Reserved. 「IAN预测网」本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。